
LS MT3 Series
| Model | Engine HP | PTO HP | Loader lift | Hitch lift | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| LS MT342 | 42 HP | 33.6 HP | 2,633 lb | 2,755 lb | Cash $30,197 |
| LS MT342H | 42 HP | 35.7 HP | 2,633 lb | 2,755 lb | Cash $31,922 |
| LS MT342HC | 42 HP | 35.7 HP | 2,633 lb | 2,755 lb | Cash $38,580 |
| LS MT342C | 42 HP | 35.7 HP | 2,633 lb | 2,755 lb | Cash $36,186 |
| LS MT345E | 45 HP | 36 HP | 2,360 lb | 2,910 lb | Cash $27,848 |
| LS MT345HE | 45 HP | 38.2 HP | 2,360 lb | 2,910 lb | Cash $29,599 |
| LS MT347 | 47 HP | 37.6 HP | 2,633 lb | 2,755 lb | Cash $31,459 |
| LS MT347H | 47 HP | 39.9 HP | 2,633 lb | 2,755 lb | Cash $33,171 |
| LS MT347HC | 47 HP | 39.9 HP | 2,633 lb | 2,755 lb | Cash $39,842 |
| LS MT347C | 47 HP | 39.9 HP | 2,633 lb | 2,755 lb | Cash $37,447 |
| LS MT352H | 52 HP | 41.6 HP | 2,633 lb | 2,755 lb | Cash $34,896 |
| LS MT352HC | 52 HP | 44.2 HP | 2,633 lb | 2,755 lb | Cash $41,567 |
| LS MT352PCT | 52 HP | 44.2 HP | 2,633 lb | 2,755 lb | Cash $33,712 |
| LS MT352PCTC | 52 HP | 44.2 HP | 2,633 lb | 2,755 lb | Cash $39,700 |
| LS MT355E | 55 HP | 44 HP | 2,360 lb | 2,910 lb | Cash $29,754 |
| LS MT355HE | 55 HP | 46.7 HP | 2,360 lb | 2,910 lb | Cash $31,633 |
| LS MT357H | 57 HP | 45.6 HP | 2,633 lb | 2,755 lb | Cash $37,149 |
| LS MT357HC | 57 HP | 48.4 HP | 2,633 lb | 2,755 lb | Cash $43,820 |
| LS MT357PCT | 57 HP | 48.4 HP | 2,633 lb | 2,755 lb | Cash $35,965 |
| LS MT357PCTC | 57 HP | 48.4 HP | 2,633 lb | 2,755 lb | Cash $41,953 |
Transmission options in this series: Gear, Hydrostatic HST (H), HST + Cab (HC), Power Command Transmission (PCT), PCT + Cab (PCTC). A match-fit front end loader comes with every model.
